Cassonetti centrifughi a trasmissione per applicazioni ad alta prevalenza progettati e omologati per l’evacuazione di fumi ad alta temperatura.
Cassonetti centrifughi per il controllo dei fumi
Cassonetti centrifughi a trasmissione per applicazioni ad alta prevalenza progettati e omologati per l’evacuazione di fumi ad alta temperatura.
| Portata: | fino a 36.000 m3/h |
| Pressione statica: | fino a 1.800 Pa |
| Livello di protezione: | motore IP55 |
Ventilatori provvisti di certificazione di prodotto CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2016.
F400 120
Telaio in profilo d’alluminio e pannelli smontabili in acciaio zincato.
Ventilatore centrifugo ad alte prestazioni, doppia aspirazione con girante pale avanti per azionamento a trasmissione, accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge.
Motore montato su una slitta tendicinghia per facilitare la manutenzione ed eventuale sostituzione. Motore asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, marcato CE, IP55, classe F. Idoneo ad un servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante).
Trasmissione con supporti auto allineanti esterna al flusso protetta da carter in lamiera.
Ventilatori concepiti per funzionamento continuo a temperature fino a 115°C ed in situazione di emergenza ad elevate temperature (irripetibilità d’uso), 400°C per 2 ore.

| [mm] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS 7/7 | 850 | 700 | 230 | 260 | 220 | 330 | 90 | 650 | 405 | 470 | 550 | 850 | 950 | 110 |
| CSS 9/7 | 900 | 750 | 260 | 230 | 260 | 350 | 90 | 700 | 450 | 540 | 600 | 900 | 1.000 | 130 |
| CSS 9/9 | 900 | 750 | 260 | 300 | 225 | 350 | 90 | 700 | 450 | 540 | 600 | 900 | 1.000 | 130 |
| CSS 10/8 | 950 | 800 | 290 | 265 | 267,5 | 370 | 90 | 750 | 495 | 615 | 650 | 950 | 1.050 | 140 |
| CSS 10/10 | 950 | 800 | 290 | 330 | 235 | 370 | 90 | 750 | 495 | 615 | 650 | 950 | 1.050 | 140 |
| CSS 12/9 | 1.050 | 900 | 340 | 310 | 295 | 370 | 90 | 800 | 550 | 700 | 700 | 1.050 | 1.150 | 180 |
| CSS 12/12 | 1.050 | 900 | 340 | 395 | 252,5 | 370 | 90 | 800 | 550 | 700 | 700 | 1.050 | 1.150 | 180 |
| CSS 15/15 | 1.250 | 1.100 | 400 | 470 | 315 | 457,5 | 92,5 | 950 | 685 | 910 | 900 | 1.250 | 1.350 | 240 |
| CSS 18/18 | 1.350 | 1.250 | 480 | 560 | 345 | 480 | 90 | 1.050 | 770 | 1.040 | 1.000 | 1.400 | 1.500 | 315 |
| CSS 500 | 1.550 | 1.580 | 640 | 640 | 470 | 520 | 90 | 1.250 | 1.000 | 1.345 | 1.150 | 1.730 | 1.830 | 410 |
| CSS 560 | 1.650 | 1.760 | 715 | 715 | 522,5 | 545 | 90 | 1.350 | 1.070 | 1.520 | 1.250 | 1.910 | 2.010 | 485 |
| CSS 630 | 1.850 | 1.950 | 800 | 800 | 575 | 585 | 90 | 1.475 | 1.195 | 1.715 | 1.300 | 2.100 | 2.200 | 610 |
Aernova mette a tua completa disposizione il suo ufficio tecnico per un confronto tecnico gratuito per rispondere a tutte le tue domande sul mondo dello smoke management.
Se cerchi maggiori informazioni dettagliate sul prodotto oppure vuoi un confronto tecnico per l’acquisto di questo prodotto contatta i nostri uffici.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sad ipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
Scarica il nostro catalogo generale, al suo interno puoi trovare tutte le informazioni sui nostri con prodotti certificati per sistemi di controllo e gesstione del fumo e del calore.
Articoli di approfondimento tecnico su Normative, Smoke Management, Componenti e novità inerenti i Sistemi di controllo del fumo e del calore SEFC.
Aernova mette a tua completa disposizione il suo ufficio tecnico per un confronto tecnico gratuito per rispondere a tutte le tue domande sul mondo dello smoke management.