Ventilatori assiali ad alta efficienza per applicazioni canalizzate, progettati e certificati per l’evacuazione di fumi ad alta temperatura.
Ventilatori assiali per il controllo dei fumi
Ventilatori assiali ad alta efficienza per applicazioni canalizzate, progettati e certificati per l’evacuazione di fumi ad alta temperatura.
| Dimensioni: | da diam. 400 a 1.600 mm configurazione a singolo stadio |
| Portata: | fino a 170.000 m3/h |
| Pressione statica: | fino a 1.700 Pa |
| Livello di protezione: | motore IP55 |
Ventilatori provvisti di certificazione di prodotto CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2016.
F300 120
F400 120
Pale a profilo alare pressofuse ad alta efficienza con calettamento ad angolo regolabile.
Bilanciamento secondo norma ISO 1940 e Standard AMCA 204 – G2.5.
In lamiera d’acciaio con flange sbordate e forate secondo la norma UNI ISO 6580-EUROVENT.
Zincatura a caldo dopo la lavorazione.
Motore asincrono trifase secondo lo standard internazionale IEC 600034, IEC 60072, EMC 2004/108 / EC LVD 2006/95 / EC Marcato IP 55, IE 2 (solo motori a singola velocità) classe H.
Ventilatori concepiti per funzionamento continuo a temperature fino a 70°C ed in situazione di emergenza ad elevate temperature (irripetibilità d’uso) fino a 400°C per 2 ore.

| [mm] | A | B | C | F | N | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI CL 400 | 502 | 400 | 450 | 450 | 8 | 12 |
| ELI CL 450 | 553 | 450 | 450 | 500 | 8 | 12 |
| ELI CL 500 | 603 | 500 | 575 | 560 | 8 | 12 |
| ELI CL 560 | 663 | 560 | 575 | 620 | 8 | 12 |
| ELI CL 630 | 773 | 630 | 725 | 690 | 12 | 12 |
| ELI CL 710 | 813 | 710 | 600 | 770 | 16 | 12 |
| ELI CL 800 | 903 | 800 | 650 | 860 | 16 | 12 |
| ELI CL 900 | 1013 | 900 | 770 | 970 | 16 | 16 |
| ELI CL 1000 | 1113 | 1000 | 840 | 1070 | 16 | 16 |
| ELI CL 1120 | 1233 | 1120 | 840 | 1190 | 20 | 16 |
| ELI CL 1250 | 1367 | 1250 | 1090 | 1320 | 20 | 16 |

| A | B | C | D | ØE | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI CL 400 | 400 | 300 | 320 | 2 | 10 | 1 |
| ELI CL 450 | 450 | 350 | 350 | 2 | 10 | 1,5 |
| ELI CL 500 | 500 | 400 | 380 | 2 | 10 | 2 |
| ELI CL 560 | 560 | 460 | 410 | 2 | 10 | 2,5 |
| ELI CL 630 | 630 | 630 | 725 | 2 | 12 | 12 |
| ELI CL 710 | 710 | 550 | 490 | 2 | 10 | 3 |
| ELI CL 800 | 800 | 660 | 540 | 3 | 14 | 3,8 |
| ELI CL 900 | 900 | 760 | 600 | 3 | 14 | 4,5 |
| ELI CL 1000 | 1000 | 860 | 640 | 3 | 14 | 4,8 |
| ELI CL 1120 | 1120 | 980 | 710 | 3 | 14 | 6,8 |
| ELI CL 1250 | 1250 | 950 | 770 | 3 | 14 | 7,8 |
Aernova mette a tua completa disposizione il suo ufficio tecnico per un confronto tecnico gratuito per rispondere a tutte le tue domande sul mondo dello smoke management.
Se cerchi maggiori informazioni dettagliate sul prodotto oppure vuoi un confronto tecnico per l’acquisto di questo prodotto contatta i nostri uffici.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sad ipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
Scarica il nostro catalogo generale, al suo interno puoi trovare tutte le informazioni sui nostri con prodotti certificati per sistemi di controllo e gesstione del fumo e del calore.
Articoli di approfondimento tecnico su Normative, Smoke Management, Componenti e novità inerenti i Sistemi di controllo del fumo e del calore SEFC.
Aernova mette a tua completa disposizione il suo ufficio tecnico per un confronto tecnico gratuito per rispondere a tutte le tue domande sul mondo dello smoke management.